|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | 304SS | แบรนด์มอเตอร์: | ซีเมนส์หรือตามความต้องการของคุณ |
|---|---|---|---|
| สกรู: | พิเศษสำหรับฟิล์ม / ถุง / ไฟเบอร์ | Compactor: | ด้วยเครื่องตัด |
| pelletizer: | เครื่องตัดด้วยน้ำ | กรอง: | คอลัมน์คู่สถานีคู่หรือตามความต้องการ |
| ความจุ: | 80-1000kg / ชั่วโมง | การประกัน: | หนึ่งปีฟรีและการบำรุงรักษาตลอดชีวิต |
| แสงสูง: | plastic pelletizing machine,plastic film recycling machine |
||
เครื่องอัดเม็ดพลาสติกรีไซเคิลด้วยเกลียวคู่
การประหยัดพลังงานของ extruder
รายละเอียด:
ระบบการรีไซเคิลและการอัดเม็ดสกรูแบบ Twin screw จะถูกนำไปใช้กับวัสดุเหลือใช้ซึ่งต้องการประสิทธิภาพในการหลอมการระเหยการกรอง ฯลฯ โดยส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการรีไซเคิลขยะ PET และการอัดเม็ดใหม่
เพื่อชะลอการลดค่าไอโอดีนระหว่างการรีไซเคิลเศษ PET ไม่ว่าจะเป็นสิ่งสกปรกเช่นปริมาณพีวีซีความชื้น ฯลฯ แต่ต้องมีการรีไซเคิลที่แม่นยำและการกำหนดค่าอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้
อุปกรณ์การเตรียมการก่อนที่จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของเศษ PET ต่างๆ
ระบบการเตรียมตัวก่อนการตกผลึกจะต้องมีการเตรียมเม็ดพลาสติก PET ก่อนการอบแห้งเพื่อรับประกันคุณภาพการผลิตขั้นสุดท้าย
รายละเอียด:
| ชื่อรุ่น | ซีรี่ส์ ST |
| รีไซเคิลวัสดุ | เส้นใย, เกล็ดและครีบของ PET เป็นต้น |
| รูปร่างผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย | เม็ด / เม็ด |
| องค์ประกอบของระบบ | เครื่องยกแบบสกรูชนิด Twin, เครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่, ระบบควบคุมไฟฟ้า, ระบบอัดเม็ดน้ำเย็น |
| ช่วงเอาท์พุท | 350kg / H-800kg / ชั่วโมง |
| อุปกรณ์ให้อาหาร | สกรู (มาตรฐาน) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | 71.2 / 91 มม. (มาตรฐาน) |
| วัสดุเกลียว | เหล็กกล้าไร้สนิม 38CrMoAlA (SACM-645), bimetallic (อุปกรณ์เสริม) |
| สกรู L / D | 36 |
| เครื่องทำความร้อนของ Barrel | เครื่องทำเซรามิคหรือเครื่องทำความร้อนอลูมิเนียมหล่อ |
| การระบายความร้อนของ Barrel | ระบายความร้อนด้วยระบบระบายความร้อน |
| Degassing สูญญากาศ | เครื่องดับเพลิงชนิด Double vented (มาตรฐาน) |
| ประเภทเม็ดพลาสติก | Strands pelletizing |
| มาตรฐานแรงดันไฟฟ้า | ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของโครงการ |
| การประกัน | 12 เดือนนับจากวันที่เรียกเก็บเงินค่าขนส่ง |
| บริการด้านเทคนิค | การออกแบบโครงการข้อเสนอแนะในการก่อสร้างโรงงานการติดตั้งและการว่าจ้าง |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| โหมด | เส้นผ่าศูนย์กลาง | L / D | ความเร็วสกรู | แรงบิดเกลียว | มอเตอร์ไฟฟ้า | ความจุ | น้ำหนัก |
| ST-40B | 41mm | 32-52 | 600R / นาที | 239N.m | 30KW | 90-150kg / ชั่วโมง | 3000kg |
| ST-50A / B | 50.5mm | 32-52 | 500r / นาที | 430N.m | 45-55kw | 135-270kg / ชั่วโมง | 3000kg |
| ST-65B | 62.4mm | 32-64 | 600R / นาที | 716N.m | 90kW | 200-300kg / ชั่วโมง | 4000kg |
| ST-75B | 71mm | 32-64 | 600R / นาที | 1050N.m | 132KW | 350-550kg / ชั่วโมง | 4000kg |
| ST-75D | 71mm | 32-64 | 600R / นาที | 1990N.m | 200-250kw | 500-1000kg / ชั่วโมง | 4000kg |
| ST-95B | 93mm | 32-64 | 600R / นาที | 2506N.m | 315kw | 800-1200kg / ชั่วโมง | 4000kg |
ภาพถ่ายเพิ่มเติมของ pelletizing line:
หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับเราอย่างอิสระ
ผู้ติดต่อ: Shadow Fan
โทร: 0086 139 1360 8802
เครื่องอัดเม็ดพลาสติกเม็ดพลาสติกแม่และลูกสำหรับวัสดุ PP PE
เครื่องรีไซเคิลและเครื่องอัดเม็ด PP PE พร้อมระบบอัดเม็ดน้ำ
เครื่องรีไซเคิลเม็ดพลาสติกความเร็วสูงสายพานลำเลียง, Agglomerator, เครื่องอัดรีด
เครื่องรีไซเคิลเม็ดพลาสติก PP, PE, PET ด้วยการออกแบบสกรูพิเศษ
ขวดแชมพูรีไซเคิลพลาสติกโรงงานซักผ้า / พลาสติกฉลากถอด
เครื่องซักผ้าพลาสติกอัตโนมัติเครื่องอัดรีดสกรูคู่ความจุขนาดใหญ่
OEM พลาสติก PP PE เครื่องซักผ้ารีไซเคิลขวดบดสายการอบแห้งซักผ้า
เครื่องหั่นพลาสติกขวด ST2-1000 ขวดพลาสติก PET shredding เครื่อง 2 * 30KW มอเตอร์
เครื่องหั่นเดี่ยว Shaft พร้อมใบมีด SKD-II ขนาด 220-400 มม